41a Cursa del Casal Familiar – Trail Pujada al Ros
Llistat inscripcions
Nom | Cognoms | Població | Codi postal | Cursa | Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
Mireia | Homs | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Casal Familiar |
Berta | Homs | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Casal familiar |
ANTONIO | SALAS PALLICER | La Garriga | 8.530 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Ibers |
Manel | Romera Garcia | Terrassa | 8.225 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | ELITE TEAM |
Jordi | Kore | Badia del Vallès | 8.214 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | MOGODA TRAIL TEAM |
José Carlos | Núñez Pérez | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Salvador | Soler | Banyoles | 17.820 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Anna | Guirado Sánchez | Viladecavalls | 9.232 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Merrell |
Laura | Zarauz Gimenez | Terrassa | 8.226 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | I run with Leiva |
GEORGINA | UBEDA MARTINEZ | BARCELONA | 8.032 | Caminada 7km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
PILAR | MARTINEZ SANCHEZ | BARCELONA | 8.032 | Caminada 7km | M60: nascuts abans del 1963 | |
VICTOR | PINTOR COCA | EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT | 8.254 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Crossfit Cube Manresa |
Marc | Salas Font | Matadepera | 8.230 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Unió Excursionista de Matadepera |
Txell | Giménez Dalmau | Terrassa | 8.225 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | UAT |
Diego | Diego Garcia | Viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Isma | Molina escribano | Olesa de Montserrat | 8.640 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | TUGA OUTDOOR TEAM |
Oscar | Pons Molina | Viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Josean | Vázquez sevilla | Tarrasa | 8.225 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | I run with leiva |
Fran | Rodríguez Morente | Sabadell | 8.206 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Kc lab | Cañada | Villadecavalls | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Kc Lab |
Ivón | González Valcárcel | Barcelona | 8.019 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Cuban Trail Team |
Toni | Sánchez Milan | Terrassa | 8.226 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
XAVI | LLANAS CONDAL | viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Josep María | Carné Ruiz | Vidadecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Corredores de Fons Viladecavalls |
jose manuel | varela martinez | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | sense club |
Ana | Plandolit Domínguez | Vidadecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Corredor de Fons Marca Nòrdica |
Marti | Llobet Solanellas | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Corredors de fons de Viladecavalls |
ANNA | ANDALUZ | viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Enrico | Di Lavore | Italia | 20.145 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | CTTC-UPC |
OLga | sierra bernat | BCN | 8.028 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | blue-motors GEO |
Vicenç | Solé Sánchez | Barcelona | 8.042 | 20km | M60: nascuts abans del 1963 | Adéu Espanya |
Héctor | Giraldez | terrassa | 8.222 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | . |
Jesús | Cuadrado García | Sant Joan Despí | 8.970 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Centre Excursionista Independent de Catalunya |
Juan | Ropero Gonzalez | Badalona | 8.915 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Issac | Garcia Albadalejo | Terrassa | 8.225 | Caminada 7km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | |
Silvia | Ramos Astor | Terrassa | 8.225 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Miguel | Garcia Pinar | Terrassa | 8.225 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Irina | Shchedlovskaya | Barcelona | 8.020 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Cescat |
Javier | Casamayor Montoya | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
JOSE LUIS | MUÑOZ BUJAN | OLESA DE MONTSERRAT | 8.640 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | C.E.E |
MAGDALENA | SAGUES | OLESA DE MONTSERRAT | 8.640 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Cristian | Rubio Carretero | terrassa | 8.225 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Sam William | Morris Garrido | terrassa | 8.225 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Alberto | Gavalda calvet | terrassa | 8.225 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Marc | Peix Bonada | terrassa | 8.225 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Albert | Surribas Marsal | terrassa | 8.225 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Jose luis | Rubio Castillo | terrassa | 8.225 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
MARC | PARERA | VILADECAVALLS | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Josep | Lordella sanchez | Olesa de montserrat | 8.640 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Caolesa |
Eduard | Meya Garcia | terrassa | 8.223 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | independent |
Angel | Buñesch | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Biel | Torné | Castellbisbal | 8.755 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | |
Oriol | Pérez Rodríguez | Barcelona | 8.030 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Toni | Pedraza Alvarez | Viladecans | 8.840 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Mireia | Hernandez Barba | Terrassa | 8.225 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | CF Viladecavalls - Kames Kids |
Martí | Esquerda Amezcua | Terrassa | 8.221 | 20km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Kames Kids |
Àlex | Canyada Ruiz | Viladecavalls | 8.232 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Kames Kids |
Àlex | MORAL MONELL | Viladecavalls | 8.232 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Kames Kids |
Mauri | Villarroya Forts | Terrassa | 8.228 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Iván | Barato Moreno | Terrassa | 8.222 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | EgaraMossenaires |
Christian | Salvador | Terrassa | 8.225 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Egaramossenaires |
eugenio | schillaci | Terrassa | 8.223 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | C.N. TERRASSA |
JORDI | MITJAVILA I MOIX | TERRASSA | 8.222 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | KAMES KIDS |
Alfonso | López Villén | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | CF. VILADECAVALLS |
Marc | León Gimeno | Terrassa | 82.285 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | IRUNWITHLEIVA |
Manuel | Piquera rangel | Arenys de mar | 8.350 | Caminada 7km | M60: nascuts abans del 1963 | Penya apa anem-hi |
Oscar | Piquera naranjo | Arenys de mar | 8.350 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Born to run |
ERIK | PUJOL MARTIN | BARCELONA | 8.030 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Elena | Fraile Gomar | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Corredors de fons de Viladecavalls |
JORDI | CABASSA CAPEL | VILADECAVALLS | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | FERRARIS RUN VILADECAVALLS |
Mercedes | Olivero Serrat | VILAFRANCA DEL PENEDES | 8.720 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CE. EX. SORDS |
Jose Antonio | Viñas Sentis | Vilafranca del penedes | 8.720 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CE. EX. SORDS |
Víctor | Palacios Carranza | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Pau | Sort | Terrassa | 8.223 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Octavi | Pavon | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
David | Geronimo Gomez | Sabadell | 8.203 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Sergi | Closa Mateu | Terrassa | 8.224 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Centre Excursionista de Terrassa |
Raul | Lopez Garcia | Hospitalet de Llobegrat | 8.907 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Norma | Sugrañes Arandiga | Terrassa, Les Fonts | 8.228 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | trailroadrunners |
Jesus | Hernández Fernández | Terrassa, Les Fonts | 8.228 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | trailroadrunners |
José | Muñoz Jarque | Mollet del Valles | 8.100 | Caminada 7km | M60: nascuts abans del 1963 | AENWC |
Manuel | Plaza sierra | Castelldefels | 8.860 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Alpi baix llobregat |
Rafa | López Martín | Sant Cugat del Vallès | 8.196 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Independent |
Marc | Borobia Roca | Terrassa | 8.224 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Kames Kids |
Xavier | SANCHEZ PEREZ | VILADECAVALLS | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Jordi | López Cavia | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Kames Kids |
Rut | Cantero Pérez | Cerdanyola del Vallés | 8.290 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | AT Cerdanyola |
Xavier | Requena Blasco | Olesa De Montserrat | 8.640 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Independent per Olesa |
Nacho | Céspedes Collado | Viladecavalls | 8.232 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Corredores de fons Viladecavalls |
Alberto | Lao Urbano | Terrassa | 8.223 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | CE Irunwithleiva |
Alena | Shumchyk | Barcelona | 8.018 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
David | Sevilla Villares | Tarragona | 43.006 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CE Alliberadrenalina |
Joan | Homs Corbera | Terrassa | 8.224 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Finde de aventuras |
Enrique | García Labrada | Santa Margarida de Montbui | 8.710 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
manuel | ortega regalado | Sabadell | 8.206 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Oriol | Fernandez Miro | Viladecavalls | 8.232 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Kames kids |
Enric | Vicente Andrés | Olesa de Montserrat | 8.640 | 20km | M60: nascuts abans del 1963 | |
LAURENT | PELLOIS | ULLASTRELL | 8.231 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Ullastrell |
Georgina | Tarrés Fortuny | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Marta | Llaveria | Mollet del Vallès | 8.100 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Marta | Gil Mortes | Terrassa | 8.221 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Xavi | Juárez Moyano | Terrassa | 8.225 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Antoni | Fortuny Forns | Cardedeu | 8.440 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
David | Mondejar Espinosa | Terrassa | 8.223 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Lía | Mondejar Campón | Terrassa | 8.223 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | |
Pep | Forte Novella | Terrassa | 8.226 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Elite Team |
GREGORI | BERBEGAL ALDEA | Terrassa | 8.222 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Enric | Torres Carles | Òdena | 8.712 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | FEETBACK |
Gerard | Gumbau Prada | Mollet del Vallès | 8.100 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | CUBAN TRAIL TEAM |
Reinier | Peñarroche Díaz | Granollers | 8.401 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Cuban Trail Team |
Rogmary | García Sánchez | Barcelona | 8.025 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Cuban Trail Team |
Yuniel | Castro | Terrassa | 8.223 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | CUBAN TRAIL TEAM |
Herminio | Zafra Garcia | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Procycling Viladecavalls |
Ayrton Freddy | Cedeño Correa | Barcelona | 8.030 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Jordi | González Castillo | Terrassa | 8.222 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Pere | Fàbregues | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CF Viladecavalls |
ORIOL | FARRE VILA | Viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Jordi | Sansano mirones | Sant Vicenç de Castellet | 8.295 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Oriol | Morros Llordella | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
David | Fernández Alvarez | Gelida | 8.790 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Aina | Perales Freniche | Olesa de Montserrat | 8.640 | Caminada 7km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | |
Celia | Freniche Garcia | Olesa de Montserrat | 8.640 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Emi | Jiménez Sánchez | Olesa de Montserrat | 8.640 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Club atletisme Abrera |
CARLES | OLIVART I ESCODA | BARCELONA | 8.023 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | BLUE MOTORS GEO |
Fran | Lizaran Belmonte | Montcada y Reixac | 8.110 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Ana María | Salazar García | Sant Boi de Llobregat | 8.830 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Accura Running Sant Boi |
Jonathan | Sánchez mejia | Terrassa | 8.224 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
ISMAEL | PEREZ MORENO | ABRERA | 8.630 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | ESPRATRUNNERS |
Sebastian | Jimenez | Ullastrell | 8.231 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Sever | Perez llopart | Terrassa | 8.222 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Manuel | Odifreddi | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Ignasi | Sans Gracia | Matadepera | 8.230 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Pepe Without Front |
Arnau | Catà Contreras | Barcelona | 8.035 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Patri | Mateo Diaz-Carralero | Olesa de Montserrat | 8.640 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Oscar | Arriaga Muñoz | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Corredors de fons de Viladecavalls |
Juan | Arce Santolaria | Barcelona | 8.030 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Josep M. | Basart Muñoz | Terrassa | 8.222 | 20km | M60: nascuts abans del 1963 | UES |
Gabriel | Hernando Buendia | Olesa de Montserrat | 8.640 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Club Atletisme Abrera |
Jordi | Gallego gallardo | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | CF VILADECAVALLS |
Josep | Cabré Torrell | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Hugo | Ponce | Barcelona | 8.030 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Marc | Tobalo Sixto | Terrassa | 8.227 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | UAT Terrassa |
DAVID | ARCAS BERTRAN | TERRASSA | 8.227 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | UAT |
José Vicente | Tobalo Barrero | Terrassa | 8.227 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | LOBOS TRAIL TEAM |
Fernando | Gran Sans | Barcelona | 8.021 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA |
Albert | Sampietro Ventosa | Barcelona | 8.028 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Alvaro | Benito Huerta | Terrassa | 8.221 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Toni | Alcaraz Pons | Terrassa | 8.221 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CE Terrassa |
Purificación | Ruiz Ramos | Tarragona | 43.006 | Caminada 7km | M60: nascuts abans del 1963 | CE Alliberadrenalina |
Alba | Cases Calleja | Terrassa | 8.224 | Caminada 7km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Victor | Sanchez Diaz | Terrassa | 8.224 | Caminada 7km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Núria | Andújar Verdaguer | Vacarisses | 8.233 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Josep | Grau del Amo | Terrasa | 8.225 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Egaramosmosenaire |
Enric | Perez | Sant Pere de Ruidebitlles | 8.776 | 10km | M60: nascuts abans del 1963 | |
Martí | Pedret Ullés | Viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Ismael | El allaoui Algaba | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | IRUNWITHLEIVA |
Lluís | Serrasolses | Les Fonts de Sant Quirze del Vallès | 8.194 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Marçal | Llimona Creixell | Viladecavalls | 8.232 | Caminada 7km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Oscar | Arjona Rios | Terrassa | 8.227 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Ciclista en red |
Daniel | Sánchez Muñoz | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Centre Excursionista Parets (CEP) |
Cristina | Freixa Serra | Terrassa | 8.225 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | |
Abel | Alonso Freixa | Terrassa | 8.225 | Caminada 7km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Centre Excursionista de Terrassa |
Daniel | Bermúdez Rubio | terrassa | 8.224 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Elite Team |
Christian | Pérez Atserias | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Corredors de Fons de Viladecavalls |
ANGEL | MARTIN DE LA FUENTE | REUS | 43.202 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | C. E. ALLIBERADRENALINA |
Bernat | Macià Espinalt | Igualada | 8.700 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | UEC ANOIA |
Alex | Robles Gomez | Igualada | 8.700 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Alba | Segovia Campo | Terrassa | 8.223 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Ulises | Fernández Martínez | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | |
Maria Teresa | Feliu Ferrando | Mollet del Vallès | 8.100 | Caminada 7km | M60: nascuts abans del 1963 | Club NordicWalks Sant Quirze |
DANIEL | ESTRADA RODRIGUEZ | TERRASSA | 8.225 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | SORIGUE |
JoseMaria | Molina Lara | Terrassa | 8.224 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | ElteTeam |
Miguel | Ojeda Galindo | Can Turu | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Corredores Fons Viladecavalls |
Marçal | Garreta Piñol | Terrassa | 8.225 | 20km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | Pantaurells Terrassa |
Roger | Garreta Piñol | Terrassa | 8.225 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Pantaurells Terrassa |
Jordi | Garreta Clusella | Terrassa | 8.225 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Pantaurells Terrassa |
Joan-Maria | Valls i Prats | Sabadell | 8.205 | Caminada 7km | M60: nascuts abans del 1963 | Club NordicWalks Sant Quirze del Vallès |
Eric Albert | Mellado Santos | El Prat de Llobregat | 8.820 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Espratrunners |
Candela | Verge Jacas | Sabadell | 8.202 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Entrenadortrail |
NÚRIA | PASCUAL CALVO | ESPARREGUERA | 8.292 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
ANNA | SARDÀ LIZARAN | ESPARREGUERA | 8.292 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA |
Miguel Angel | Requena Molano | El Prat de Llobregat | 8.820 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Espratrunners |
Pedro | Maillo lopez | Viladecavalls | 8.232 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Independiente |
Joan | Monistrol Martinez | Ullastrell | 8.231 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Grup muntanya Ullastrell |
Lluis | garcia Frutos | caldes de Montbui | 8.140 | 20km | M60: nascuts abans del 1963 | Atlètic calderí |
PEDRO | PINO VILLAR | Can trias Viladecavalls | 8.232 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | EUROSPORT VILASECA FONDISTES |
MARIA | SANCHEZ MIRANDA | VILADECAVALLS | 8.232 | 10km | Sub21: nascuts a partir del 2002 | UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA |
Raul | Gomez Hernández | El Masnou | 8.320 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Independent |
Francisco Javier | Alonso Mena | Terrassa | 8.225 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | Egaramossenaire |
SUSANA | GÜERRE TAMAYO | TERRASSA | 8.225 | Caminada 7km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | EGARAMOSSENAIRES |
JORDI | GAMEZ LOZANO | TERRASSA | 8.222 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | EGARAMOSSENAIRES |
JAUME | SOLER LUQUE | SANTA PERPETUA DE LA MOGODA | 8.130 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA |
Juan | Bejar Cazorla | Santa margarita de montbui | 8.710 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Carles | Puigventós Oliver | Terrassa | 8.224 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Mai més! |
Alex | Vidal Rodriguez | Les fonts | 8.194 | 20km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CXC Les Fonts |
Josep | Plana Riu | La Coma i la Pedra | 25.284 | 20km | M20: nascuts entre el 1993-2002 | Independent |
José María | Aguirre Rivilla | Terrassa | 8.223 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Fuerza y Honor |
Susana | Egido Garrido | Terrassa | 8.223 | 10km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | Fuerza y Honor |
ivan | mulet volta | barcelona | 8.014 | 20km | M40: nascuts entre el 1973-1982 | MADTEAM |
ADRIAN | ALVAREZ VALLADARES | viladecavalls | 8.232 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Maria | Llordella i Puig | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | |
Jordi | Julián Acosta | Viladecavalls | 8.232 | 10km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Pere | Planas Parellada | Olesa de montserrat | 8.640 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | Club de fons de Viladecavalls |
Victor | Cobos | Sabadell | 8.207 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | |
Fernando | Claramon Maroto | Viladecavalls | 8.233 | 20km | M30: nascuts entre el 1983-1992 | CF Viladecavalls |
Blanca | Bru Roig | Tarragona | 43.006 | Caminada 7km | M50: nascuts entre el 1963-1972 | CE Alliberadrenalina |




Fruteria Hnos. López

Supermercat Forn de pa Viladecavalls